出張費料金表
¥3,000(税別) |
|
東京都(23区内) | |
¥4,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | ⻄東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市 |
埼玉県(次の地域) | 和光市・⼾⽥市・蕨市・鳩ヶ⾕市・⼋潮市 |
千葉県(次の地域) | 市川市・浦安市 |
神奈川県(次の地域) | 多摩区・高津区・中原区・幸区・川崎区 |
¥5,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 清瀬市・東久留⽶市・⼩⾦井市・府中市・稲城市 |
埼玉県(次の地域) | 新座市・朝霞市・志木市・川口市・草加市・三郷市・さいたま市南区 |
千葉県(次の地域) | 流⼭市・松⼾市・鳩ヶ⾕市・船橋市 |
神奈川県(次の地域) | 宮前区・都筑区・港北区・鶴⾒区 |
¥6,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 東村⼭市・⼩平市・国分寺市・国⽴市 |
埼玉県(次の地域) | 所沢市・三芳町・富⼠⾒市・越⾕市・吉川市・さいたま市桜区・さいたま市浦和区・さいたま市緑区 |
千葉県(次の地域) | 柏市・習志野市・美浜区 |
神奈川県(次の地域) | ⿇⽣区・⻘葉区・神奈川区 |
¥7,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 東⼤和市・⽴川市・⽇野市・多摩市・町⽥市 |
埼玉県(次の地域) | ⼊間市・狭⼭市・ふじむ野市・川越市・春⽇部市・松伏町・さいたま市中央区・さいたま市⼤宮区・さいたま市⾒沼区・さいたま市岩槻区・さいたま市⻄区・さいたま市北区 |
千葉県(次の地域) | 野⽥市・我孫⼦市・⽩井市・⼋千代市・花⾒川区・稲⽑区 |
神奈川県(次の地域) | 緑区・旭区・保⼟ヶ⾕区・⻄区・中区 |
¥8,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 瑞穂町・武蔵村⼭市・福⽣市・昭島市 |
埼玉県(次の地域) | ⽇高市・鶴ヶ島市・川島町・上尾市・桶川市・伊奈町・蓮⽥市・⽩岡町・宮代町・杉⼾町 |
千葉県(次の地域) | 印⻄市・四街道市・⻘葉区・中央区 |
神奈川県(次の地域) | ⼤和市・瀬⾕区・南区・磯⼦区 |
¥9,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 羽村市・⼋王⼦市 |
埼玉県(次の地域) | ⽑呂⼭町・坂⼾市・鳩⼭町・東松⼭市・吉⾒町・北本市・鴻巣市・駒⻄町・菖蒲町・久喜市・鷲宮町・幸⼿市 |
千葉県(次の地域) | 本禁村・栄町・印旛村・酒々井町・佐倉市・緑区 |
神奈川県(次の地域) | 相模原市・座間市・綾瀬市・泉区・⼾塚区・港南区・栄区・⾦沢区 |
¥10,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | ⻘梅市・⽇の出町・あきる野市 |
埼玉県(次の地域) | 飯能市・越⽣町・ときがわ町・嵐⼭町・滑川町・⾏⽥市・羽⽣市・加須市・栗橋町・⼤利根市 |
千葉県(次の地域) | 成⽥市・富⾥市・⼋街市・市原市・袖ヶ浦市・⻑柄町 |
神奈川県(次の地域) | 城⼭町・愛川町・厚木市・海⽼名市・寒川町・藤沢市・鎌倉市・逗⼦市 |
¥13,000(税別) |
|
東京都(次の地域) | 奥多摩町・檜原村 |
埼玉県(次の地域) | 秩⽗市・皆野町・横瀬町・東秩⽗村・⼩川町・奇居町・⻑瀞町・美⾥町・深⾕市・熊⾕市・本庄市・北川辺町 |
千葉県(次の地域) | 神崎町・⾹取市・多古市・芝⼭町・匝瑳市・横芝光町・⼭武市・東⾦市・九⼗九⾥町・⼤網⽩⾥町・茂原市・⽩⼦町・⻑⽣村・⻑南町・睦沢町・⼀宮町 |
神奈川県(次の地域) | 藤野町・清川村・松⽥町・秦野市・伊勢原市・⼤井町・中井町・⼆宮町・⼤磯町・平塚市・茅ヶ崎市・葉⼭町・横須賀市・三浦市 |
¥15,000(税別) |
|
埼玉県(次の地域) | ⼩⿅野町・神川町・上⾥町 |
千葉県(次の地域) | 東庄町・旭市・銚⼦市・木更津市・君津市・⼤多喜町・いすみ市 |
神奈川県(次の地域) | ⼭北町・開成町・南⾜利町・⼩⽥原市 |
¥20,000(税別) |
|
千葉県(次の地域) | 勝浦市・御宿町・富津市・鴨川市・鋸南町・南房総市・館⼭市 |
神奈川県(次の地域) | 箱根町・湯河原町・真鶴町 |
¥27,000(税別) |
|
その他の関東地域(お問合せ下さい) | |
関東地域以外(お問合せ下さい) |
|
関東地域以外はご相談ください(例︓⼤阪/¥50,000(税別)〜、広島/¥60,000(税別)〜、福岡/¥70,000(税別)〜 |